Interaktywna mapa okręgów wyborczych SM „Nowy Dwór" z zaznaczonymi kandydatami do Rady Nadzorczej na kadencję 2026–2029 jest już dostępna. 28 kandydatów startuje w 17 okręgach, a głosowanie odbędzie się w czterech częściach Walnego Zgromadzenia — od 15 do 18 czerwca 2026 r. Poniżej pełna lista: kto, w jakim okręgu i którego dnia.
Na oficjalnej liście kandydatów do Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór" na kadencję 2026–2029 znalazło się 28 osób. Każdy okręg wyborczy ma co najmniej jednego kandydata. W niektórych okręgach mieszkańcy będą mieli wybór spośród dwóch, a nawet trzech osób.
Walne Zgromadzenie odbywa się w czterech częściach — każdego dnia głosują mieszkańcy z innych okręgów. Wszystkie części rozpoczynają się o godzinie 16:00 w sklepie „Odzież używana Jomo" przy ul. Wojrowickiej 2.
| Okręg | Kandydaci |
|---|---|
| Okręg I | Płonka Michał nieruchomość 12 — Rogowska 136–144, Zemska 38–44 Kubacka Józefa nieruchomość 15 — Rogowska 146–156 |
| Okręg II | Pajkert Agnieszka nieruchomość 14 — Zemska 26–36 |
| Okręg III | Kaucz Krzysztof nieruchomość 25 — Komorowska 2–22 |
| Okręg IV | Poprawski Bogusław nieruchomość 16 — Budziszyńska 120–134, Rogowska 158–160 |
| Okręg | Kandydaci |
|---|---|
| Okręg V | Czajkowski Romuald nieruchomość 11 — Nowodworska 95–103 |
| Okręg VI | Adamski Zenon nieruchomość 27 — Rogowska 34–40 Stawowy Bartosz nieruchomość 27 — Rogowska 34–40 |
| Okręg VII | Beinaranstas Lidia nieruchomość 28 — Rogowska 20–32 · zobacz profil kandydatki → Pecko Agnieszka nieruchomość 28 — Rogowska 20–32 |
| Okręg VIII | Lach Marta nieruchomość 29 — Rogowska 2–18 |
| Okręg | Kandydaci |
|---|---|
| Okręg IX | Jaszewski Jarosław nieruchomość 19 — Wojrowicka 46–56 Kuźmicka Róża nieruchomość 20 — Wojrowicka 32–44 |
| Okręg X | Nakraszewicz Małgorzata nieruchomość 23 — Budziszyńska 76–96 Podruczna-Gawron Danuta nieruchomość 35 — Gubińska 8 |
| Okręg XI | Berczyński Piotr nieruchomość 17 — Budziszyńska 117–135 Bukartek Andrzej nieruchomość 17 — Budziszyńska 117–135 |
| Okręg XII | Kobryń Lidia nieruchomość 31 — Nowodworska 1–15 |
| Okręg XIII | Nowak Małgorzata nieruchomość 33 — Gubińska 1, Budziszyńska 36 Potuszyńska Katarzyna nieruchomość 40 — Wojrowicka 4a–16a, Budziszyńska 25b 29a 33a |
| Okręg | Kandydaci |
|---|---|
| Okręg XIV | Olbert Krzysztof nieruchomość 6 — Zemska 19–29 Tokarz Aneta nieruchomość 6 — Zemska 19–29 · zobacz profil kandydatki → |
| Okręg XV | Drabicka Małgorzata nieruchomość 3 — Zemska 9–17, Rogowska 54–58 Gos Leszek nieruchomość 3 — Zemska 9–17, Rogowska 54–58 Kozub-Borejko Grażyna nieruchomość 3 — Zemska 9–17, Rogowska 54–58 |
| Okręg XVI | Bela Joanna nieruchomość 7 — Rogowska 106–114 Panfil-Smak Grażyna nieruchomość 7 — Rogowska 106–114 · zobacz profil kandydatki → |
| Okręg XVII | Drzewiecki Marcin nieruchomość 18 — Rogowska 88–94 Wolszczak Sebastian nieruchomość 18 — Rogowska 88–94 |
Na interaktywnej mapie okręgów wyborczych możesz:
Wszystkie cztery części Walnego Zgromadzenia odbywają się w tym samym miejscu:
Nie wiesz, do którego okręgu należy Twój adres? Sprawdź na mapie — wystarczy kliknąć swój budynek.