Od poniedziałku 16 listopada do piątku 27 listopada firma Lupus-Instal sprawdzi instalację gazową oraz przewody wentylacyjne w mieszkaniach, lokalach użytkowych i piwnicach. Przeglądy obejmą budynki przy Komorowskiej, Rogowskiej, Nowodworskiej, Budziszyńskiej, Gubińskiej i Wojrowickiej. Poniżej podajemy termin dla każdej klatki.
Spółdzielnia prosi, żeby w dniu przeglądu pracownicy wykonawcy mieli swobodny dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz do urządzeń gazowych. Zgodnie z regulaminem Spółdzielni właściciele i użytkownicy lokali mają obowiązek je udostępnić. Wykonawca dodatkowo poinformuje mieszkańców o przeglądzie.
Przed wizytą warto:
Przegląd w jednym mieszkaniu trwa zwykle kilka minut. Godziny w harmonogramie dotyczą całej klatki, więc pracownicy mogą przyjść w dowolnym momencie podanego okienka.
Poproś zaufanego sąsiada lub kogoś z rodziny, żeby wpuścił kontrolera. Jeśli to niemożliwe, zadzwoń wcześniej do wykonawcy i zapytaj o inny termin.
Prawo budowlane nakazuje sprawdzać instalację gazową i przewody wentylacyjne w budynkach co najmniej raz w roku. Nieszczelna rura gazowa grozi wybuchem, a zatkana wentylacja zatruciem tlenkiem węgla, zwłaszcza zimą, gdy okna są zamknięte, a piecyki gazowe pracują dłużej. Jedno mieszkanie bez przeglądu to ryzyko dla całej klatki, dlatego Spółdzielnia prosi o udostępnienie każdego lokalu.
Przy okazji przeglądów zdarzają się oszuści podający się za „gazowników”. Przed wpuszczeniem do mieszkania zapytaj, z jakiej firmy jest kontroler. Przeglądy w tych budynkach wykonuje Lupus-Instal i tylko w terminach podanych poniżej.
Nie płać nikomu gotówką przy drzwiach i nie kupuj czujników ani usług od osób, które przyszły bez zapowiedzi. W razie wątpliwości zadzwoń do wykonawcy na numer z tego artykułu albo do administracji Spółdzielni. Jeśli ktoś jest natarczywy, dzwoń na 112.
Terminy podajemy według ulic i numerów bram. Na żółto zaznaczyliśmy przeglądy w poniedziałek 16 listopada.
| Brama | Dzień | Godziny |
|---|---|---|
| 2 | wtorek, 17 listopada | 16:30–17:30 |
| 4 | wtorek, 17 listopada | 17:00–18:00 |
| 6 | wtorek, 17 listopada | 17:30–18:30 |
| 8 | wtorek, 17 listopada | 18:00–19:00 |
| 10 | wtorek, 17 listopada | 18:30–19:30 |
| 12 | środa, 18 listopada | 16:30–17:30 |
| 14 | środa, 18 listopada | 17:00–18:00 |
| 16 | środa, 18 listopada | 17:30–18:30 |
| 18 | środa, 18 listopada | 18:00–19:00 |
| 20 | środa, 18 listopada | 18:00–19:00 |
| 22 | środa, 18 listopada | 18:30–19:30 |
| Brama | Dzień | Godziny |
|---|---|---|
| 2 | środa, 18 listopada | 16:30–17:30 |
| 2A | środa, 18 listopada | 17:00–18:00 |
| 4 | środa, 18 listopada | 18:00–19:30 |
| 6 | piątek, 20 listopada | 16:30–18:00 |
| 8 | piątek, 20 listopada | 18:00–19:30 |
| 10 | sobota, 21 listopada | 13:00–14:30 |
| 12 | sobota, 21 listopada | 14:30–16:00 |
| 14 | sobota, 21 listopada | 16:00–17:30 |
| 16 | poniedziałek, 23 listopada | 16:30–18:00 |
| 18 | poniedziałek, 23 listopada | 18:00–20:00 |
| 20 | czwartek, 19 listopada | 16:30–17:30 |
| 20A | czwartek, 19 listopada | 17:30–18:30 |
| 22 | czwartek, 19 listopada | 18:30–19:30 |
| 24 | poniedziałek, 23 listopada | 16:30–18:00 |
| 26 | poniedziałek, 23 listopada | 18:00–19:00 |
| 28 | poniedziałek, 23 listopada | 18:30–19:30 |
| 30 | wtorek, 24 listopada | 16:30–17:30 |
| 32 | wtorek, 24 listopada | 17:00–18:00 |
| 34 | poniedziałek, 16 listopada | 16:30–18:00 |
| 36 | poniedziałek, 16 listopada | 18:00–19:30 |
| 38 | wtorek, 17 listopada | 16:30–18:00 |
| 40 | wtorek, 17 listopada | 18:00–19:30 |
| Brama | Dzień | Godziny |
|---|---|---|
| 1 | piątek, 20 listopada | 18:30–19:30 |
| 3 | sobota, 21 listopada | 13:00–14:00 |
| 5 | sobota, 21 listopada | 14:00–15:30 |
| 7 | sobota, 21 listopada | 15:30–17:00 |
| 9 | poniedziałek, 23 listopada | 16:30–18:00 |
| 11 | poniedziałek, 23 listopada | 18:00–19:30 |
| 13 | wtorek, 24 listopada | 16:30–18:00 |
| 15 | wtorek, 24 listopada | 18:00–19:30 |
| 79 | poniedziałek, 16 listopada | 18:30–19:30 |
| 81 | wtorek, 17 listopada | 16:30–17:30 |
| 83 | wtorek, 17 listopada | 17:00–18:00 |
| 85 | wtorek, 17 listopada | 18:00–19:30 |
| 87 | środa, 18 listopada | 16:30–18:00 |
| 89 | środa, 18 listopada | 18:00–19:30 |
| 91 | piątek, 20 listopada | 16:30–18:00 |
| Brama | Dzień | Godziny |
|---|---|---|
| 14 | wtorek, 24 listopada | 17:30–18:30 |
| 14A | wtorek, 24 listopada | 18:00–19:00 |
| 16 | wtorek, 24 listopada | 18:30–19:30 |
| 25B | środa, 25 listopada | 17:00–18:00 |
| 29A | środa, 25 listopada | 17:00–18:00 |
| 33A | środa, 25 listopada | 17:30–18:30 |
| 36 | środa, 25 listopada | 16:30–19:00 |
| Brama | Dzień | Godziny |
|---|---|---|
| 1 | środa, 25 listopada | 16:30–19:00 |
| 8 | piątek, 27 listopada | 16:30–18:30 |
| Brama | Dzień | Godziny |
|---|---|---|
| 4A | wtorek, 24 listopada | 16:30–17:30 |
| 6A | wtorek, 24 listopada | 17:00–18:00 |
| 8A | wtorek, 24 listopada | 17:00–18:00 |
| 10A | wtorek, 24 listopada | 17:30–18:30 |
| 12A | wtorek, 24 listopada | 18:00–19:00 |
| 14A | wtorek, 24 listopada | 18:00–19:00 |
| 16A | środa, 25 listopada | 16:30–17:30 |
Harmonogram przepisaliśmy z komunikatu Spółdzielni z 13 listopada 2026 r. W treści komunikatu podano okres 17–27 listopada, ale w tabeli są też terminy na 16 listopada. Wojrowicka oraz Budziszyńska 25B, 29A i 33A są w harmonogramie, choć nie wymieniono ich we wstępie komunikatu. Jeśli masz wątpliwości co do swojego terminu, zadzwoń do wykonawcy: 663 816 906.
Masz informację z osiedla? Napisz do nas: alarm@nowydwor.info.pl